Übersicht
Alles Wichtige auf einen Blick — Stand heute.
Offene Angebote
2
20.950,00 € Volumen
Fällige Rechnungen
3
29.950,00 € offen
Offene Bestellungen
5
in Bearbeitung
Fällige Mahnungen
2
überfällig
Fällige Rechnungen
Alle anzeigen| Nr. | Kunde | Fällig | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| RE-2026-118 | Bauträger Nord GmbH | 19.06.2026 | 18.450,00 € | überfällig |
| RE-2026-121 | Gewerbepark Süd KG | 04.07.2026 | 9.120,00 € | überfällig |
| RE-2026-124 | Hausverwaltung Elbblick | 12.07.2026 | 2.380,00 € | offen |
Offene Bestellungen
Zum Hub| Betreff | Lieferant | Fällig | Status |
|---|---|---|---|
| Blech S235 3mm — Fehlmenge | Metall Nord | 11.07.2026 | offen |
| Stahlprofil RHR 60×40×3 — Fehlmenge | Stahlhandel Bremen | 11.07.2026 | offen |
| Pulverbeschichtung RAL 7016 — Geländer Haus B | Beschichtung Weser | 15.07.2026 | versendet |
| Feuerverzinkung Vordach Halle 3 | Verzinkerei Elbe | 14.07.2026 | offen |
| VSG 8mm klar nach Skizze — Vordach Halle 3 | Glas Hansen | 16.07.2026 | offen |
Offene Angebote
Alle anzeigen| Nr. | Titel | Kunde | Gültig bis | Subarbeiten | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| ANG-2026-041 | Geländer Treppenhaus Haus B | Bauträger Nord GmbH | 28.07.2026 | VerzinkungBeschichtung | 8.650,00 € |
| ANG-2026-042 | Vordach Eingang Halle 3 | Gewerbepark Süd KG | 01.08.2026 | VerzinkungGlas | 12.300,00 € |